博士后科研流动站
   博士、硕士学位授权一级学科
 
    
 
  
   | 【博士学位授权一级学科】 | 
  
   | 序号 | 名称 | 
  
   | 1 | 哲学 | 
  
   | 2 | 理论经济学 | 
  
   | 3 | 应用经济学 | 
  
   | 4 | 法学 | 
  
   | 5 | 政治学 | 
  
   | 6 | 社会学 | 
  
   | 7 | 马克思主义理论 | 
  
   | 8 | 中国语言文学 | 
  
   | 9 | 考古学 | 
  
   | 10 | 中国史 | 
  
   | 11 | 世界史 | 
  
   | 12 | 数学 | 
  
   | 13 | 物理学 | 
  
   | 14 | 化学 | 
  
   | 15 | 地球物理学 | 
  
   | 16 | 地质学 | 
  
   | 17 | 生物学 | 
  
   | 18 | 统计学 | 
  
   | 19 | 机械工程 | 
  
   | 20 | 仪器科学与技术 | 
  
   | 21 | 材料科学与工程 | 
  
   | 22 | 动力工程及工程热物理 | 
  
   | 23 | 电子科学与技术 | 
  
   | 24 | 控制科学与工程 | 
  
   | 25 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 26 | 水利工程 | 
  
   | 27 | 地质资源与地质工程 | 
  
   | 28 | 交通运输工程 | 
  
   | 29 | 农业工程 | 
  
   | 30 | 环境科学与工程 | 
  
   | 31 | 食品科学与工程 | 
  
   | 32 | 软件工程 | 
  
   | 33 | 畜牧学 | 
  
   | 34 | 兽医学 | 
  
   | 35 | 基础医学 | 
  
   | 36 | 临床医学 | 
  
   | 37 | 口腔医学 | 
  
   | 38 | 公共卫生与预防医学 | 
  
   | 39 | 药学 | 
  
   | 40 | 护理学 | 
  
   | 41 | 管理科学与工程 | 
  
   | 42 | 工商管理 | 
  
   | 43 | 公共管理 | 
  
   | 44 | 图书馆、情报与档案管理 | 
 
 
  
   | 【硕士学位授权一级学科】 | 
  
   | 序号 | 名称 | 
  
   | 1 | 哲学 | 
  
   | 2 | 理论经济学 | 
  
   | 3 | 应用经济学 | 
  
   | 4 | 法学 | 
  
   | 5 | 政治学 | 
  
   | 6 | 社会学 | 
  
   | 7 | 马克思主义理论 | 
  
   | 8 | 心理学 | 
  
   | 9 | 体育学 | 
  
   | 10 | 中国语言文学 | 
  
   | 11 | 新闻传播学 | 
  
   | 12 | 考古学 | 
  
   | 13 | 中国史 | 
  
   | 14 | 世界史 | 
  
   | 15 | 数学 | 
  
   | 16 | 物理学 | 
  
   | 17 | 化学 | 
  
   | 18 | 地球物理学 | 
  
   | 19 | 地质学 | 
  
   | 20 | 生物学 | 
  
   | 21 | 统计学 | 
  
   | 22 | 机械工程 | 
  
   | 23 | 光学工程 | 
  
   | 24 | 仪器科学与技术 | 
  
   | 25 | 材料科学与工程 | 
  
   | 26 | 动力工程及工程热物理 | 
  
   | 27 | 电子科学与技术 | 
  
   | 28 | 控制科学与工程 | 
  
   | 29 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 30 | 土木工程 | 
  
   | 31 | 水利工程 | 
  
   | 32 | 测绘科学与技术 | 
  
   | 33 | 地质资源与地质工程 | 
  
   | 34 | 纺织科学与工程 | 
  
   | 35 | 交通运输工程 | 
  
   | 36 | 农业工程 | 
  
   | 37 | 环境科学与工程 | 
  
   | 38 | 生物医学工程 | 
  
   | 39 | 食品科学与工程 | 
  
   | 40 | 软件工程 | 
  
   | 41 | 作物学 | 
  
   | 42 | 农业资源利用 | 
  
   | 43 | 植物保护 | 
  
   | 44 | 畜牧学 | 
  
   | 45 | 兽医学 | 
  
   | 46 | 基础医学 | 
  
   | 47 | 临床医学 | 
  
   | 48 | 口腔医学 | 
  
   | 49 | 公共卫生与预防医学 | 
  
   | 50 | 药学 | 
  
   | 51 | 护理学 | 
  
   | 52 | 管理科学与工程 | 
  
   | 53 | 工商管理 | 
  
   | 54 | 农林经济管理 | 
  
   | 55 | 公共管理 | 
  
   | 56 | 图书馆、情报与档案管理 | 
  
   | 57 | 音乐与舞蹈 | 
  
   | 58 | 美术学 | 
  
   | 59 | 设计学 | 
 
更新日期:2011年9月1日